Каталог
Выбор оборудования
Осевые обратные клапаны DN10-25
Область применения
Клапаны осевые обратные предназначены для перекрытия обратного потока рабочей среды в трубопроводном оборудовании и защиты его от выхода из строя посредством предотвращения воздействие рабочей среды при движении в обратном направлении.
Преимущества
Осевые обратные клапаны - быстродействующие. Они предотвращает обратный поток в критически важных системах, где возможна очень быстрая смена направления потока рабочей среды.
Осесимметричные (осевые) клапаны имеют низкий перепад давления и высокую пропускную способность
Особенности конструкции
Перекрывающий орган осевого обратного клапана - подпружиненный затвор, который перемещается вдоль оси, параллельной потоку. Осесимметричные клапаны имеют надежную конструкцию, компактные размеры.
| Клапан обратный осесимметричный средних и малых диаметров
Клапаны могут устанавливаться в горизонтальном и вертикальном положении.
Рабочая среда - вода.
Присоединение к трубопроводу - под приварку.
Обозначение изделия |
Обозначение аналога |
DN, мм |
Pp*, MПа |
Т*, С° |
среда |
ξ |
L, мм |
H, мм |
D, мм |
d, мм |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан обратный amk.cv.asx.10.110.300 | 10 | 11,0 | 300 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 10 | 15 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.10.140.335 | 10 | 14,0 | 335 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 10 | 15 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.10.180.350 | 10 | 18,0 | 350 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 10 | 15 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.10.200.300 | 10 | 20,0 | 300 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 10 | 15 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.10.25.250 | 10 | 2,5 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 10,5 | 15 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.10.40.250 | 10 | 4,0 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 10 | 15 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.10.92.290 | 10 | 9,2 | 290 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 10 | 3,0 | ||
Клапан обратный amk.cv.asx.15.110.300 | 15 | 11,0 | 300 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 13 | 19 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.15.140.335 | 15 | 14,0 | 335 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 13 | 19 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.15.180.350 | 15 | 18,0 | 350 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 13 | 19 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.15.200.300 | 15 | 20,0 | 300 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 13 | 19 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.15.25.250 | 15 | 2,5 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 13,5 | 19 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.15.41.250 | 15 | 4,0 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 13 | 19 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.15.92.290 | 15 | 9,2 | 290 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 13 | 19 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.as.20.120.250 | 20 | 12,0 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 22 | 30 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.110.300 | 20 | 11,0 | 300 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 19 | 25 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.140.335 | 20 | 14,0 | 335 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 19 | 25 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.180.350 | 20 | 18,0 | 350 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 19 | 25 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.200.300 | 20 | 20,0 | 300 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 19 | 25 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.200.335 | 20 | 20,0 | 335 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 19 | 25 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.25.250 | 20 | 2,5 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 19 | 25 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.25.250 | 20 | 2,5 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 22 | 28 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.41.250 | 20 | 4,0 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 19 | 25 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.41.250 | 20 | 4,0 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 22 | 28 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.20.92.290 | 20 | 9,2 | 290 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 19 | 25 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.as.25.120.250 | 25 | 12,0 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 22 | 34 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.as.25.25.250 | 25 | 2,5 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 29 | 34 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.25.110.300 | 25 | 11,0 | 300 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 25 | 32 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.25.140.335 | 25 | 14,0 | 335 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 25 | 32 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.25.180.350 | 25 | 18,0 | 350 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 25 | 32 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.25.200.300 | 25 | 20,0 | 300 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 25 | 32 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.25.25.250 | 25 | 2,5 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 28 | 32 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.25.41.250 | 25 | 4,0 | 250 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 25 | 32 | 3,0 | |
Клапан обратный amk.cv.asx.25.92.290 | 25 | 9,2 | 290 | вода | 2,5 | 150 | 82 | 25 | 32 | 3,0 |
* - параметры рабочей среды