Каталог
Выбор оборудования
Клапаны сильфонные
Область применения
Клапан сильфонный типа У26161 предназначен для полного перекрытия (открытия) потока рабочей среды. Рабочая среда – вода, пар, парогазовая смесь, кислоты, щелочи, воздух, азот, масла.
Монтаж
Устанавливается на горизонтальных и вертикальных участках трубопроводов. Присоединение – под сварку. Управление – ручное, через муфту, при помощи электропривода.
DN, мм |
PN, МПа |
Т, С° |
ξ |
d, мм |
D, мм |
L, мм |
H, мм |
H1, мм |
H2, мм |
Dм, мм |
Обозначение привода |
Масса, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amk.lv.s.10.10.200.М | У26161-010М1 | 10 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 10 | 19 | 130±1 | 204 | 153 | 24 | 120 | Ручное | 2,5 |
amk.lv.s.10.10.200.М-01 | У26161-010М1-04 | 10 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 10 | 19 | 130±1 | 204 | 153 | 24 | 120 | Ручное | 2,5 |
amk.lv.s.10.25.250.М | У26161-010М1-08 | 10 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 10 | 19 | 130±1 | 204 | 153 | 24 | 120 | Ручное | 2,5 |
amk.lv.s.10.25.250.М-01 | У26161-010М1-12 | 10 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 10 | 19 | 130±1 | 204 | 153 | 24 | 120 | Ручное | 2,5 |
amk.lv.s.15.10.200.М | У26161-015М1 | 15 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 10 | 19 | 130±1 | 204 | 153 | 24 | 120 | Ручное | 2,5 |
amk.lv.s.15.10.200.М-01 | У26161-015М1-04 | 15 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 10 | 19 | 130±1 | 204 | 153 | 24 | 120 | Ручное | 2,5 |
amk.lv.s.15.25.250.М | У26161-015М1-08 | 15 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 10 | 19 | 130±1 | 204 | 153 | 24 | 120 | Ручное | 2,5 |
amk.lv.s.15.25.250.М-01 | У26161-015М1-12 | 15 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 10 | 19 | 130±1 | 204 | 153 | 24 | 120 | Ручное | 2,5 |
amk.lv.s.20.10.200.М | У26161-020М1 | 20 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 12 | 27 | 160±1 | 245 | 175 | 35 | 120 | Ручное | 8,2 |
amk.lv.s.20.10.200.М-01 | У26161-020М1-04 | 20 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 12 | 27 | 160±1 | 245 | 175 | 35 | 120 | Ручное | 8,2 |
amk.lv.s.20.25.250.М | У26161-020М1-08 | 20 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 12 | 27 | 160±1 | 245 | 175 | 35 | 120 | Ручное | 8,2 |
amk.lv.s.20.25.250.М-01 | У26161-020М1-12 | 20 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 12 | 27 | 160±1 | 245 | 175 | 35 | 120 | Ручное | 8,2 |
amk.lv.s.25.10.200.М | У26161-025М1 | 25 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 12 | 33 | 160±1 | 245 | 175 | 35 | 120 | Ручное | 8,0 |
amk.lv.s.25.10.200.М-01 | У26161-025М1-04 | 25 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 12 | 33 | 160±1 | 245 | 175 | 35 | 120 | Ручное | 8,0 |
amk.lv.s.25.25.250.М | У26161-025М1-08 | 25 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 12 | 33 | 160±1 | 245 | 175 | 35 | 120 | Ручное | 8,0 |
amk.lv.s.25.25.250.М-01 | У26161-025М1-12 | 25 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 12 | 33 | 160±1 | 245 | 175 | 35 | 120 | Ручное | 8,0 |
amk.lv.s.32.10.200.М | У26161-032М1 | 32 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 14 | 38 | 180±1 | 280 | 180 | 45 | 200 | Ручное | 10,0 |
amk.lv.s.32.10.200.М-01 | У26161-032М1-04 | 32 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 14 | 38 | 180±1 | 280 | 180 | 45 | 200 | Ручное | 10,0 |
amk.lv.s.32.25.250.М | У26161-032М1-08 | 32 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 14 | 38 | 180±1 | 280 | 180 | 45 | 200 | Ручное | 10,0 |
amk.lv.s.32.25.250.М-01 | У26161-032М1-12 | 32 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 14 | 38 | 180±1 | 280 | 180 | 45 | 200 | Ручное | 10,0 |
amk.lv.s.50.10.200.М | У26161-050М1 | 50 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 18 | 57 | 230±1 | 317 | 178 | 70 | 200 | Ручное | 16,5 |
amk.lv.s.50.10.200.М-01 | У26161-050М1-04 | 50 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | 18 | 57 | 230±1 | 317 | 178 | 70 | 200 | Ручное | 16,5 |
amk.lv.s.50.25.250.М | У26161-050М1-08 | 50 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 18 | 57 | 230±1 | 317 | 178 | 70 | 200 | Ручное | 16,5 |
amk.lv.s.50.25.250.М-01 | У26161-050М1-12 | 50 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | 18 | 57 | 230±1 | 317 | 178 | 70 | 200 | Ручное | 16,5 |
amk.lv.s.65.10.200.М | У26161-065М1 | 65 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | - | 71 | 340±1 | 362 | 223 | 85 | 260 | Ручное | 37,5 |
amk.lv.s.65.10.200.М-01 | У26161-065М1-04 | 65 | 1,0 | 200 | 0,9/ 7,5 | - | 71 | 340±1 | 362 | 223 | 85 | 260 | Ручное | 37,5 |
amk.lv.s.65.25.250.М | У26161-065М1-08 | 65 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | - | 71 | 340±1 | 362 | 223 | 85 | 260 | Ручное | 37,5 |
amk.lv.s.65.25.250.М-01 | У26161-065М1-12 | 65 | 2,5 | 250 | 0,9/ 7,5 | - | 71 | 340±1 | 362 | 223 | 85 | 260 | Ручное | 37,5 |
Клапаны сильфонные. Технические особенности. Область применения.